LB-FLEX-515 300/500 فولت
كابل محمي بسلسلة سحب مرنة 5 ملايين مرة
تطبيقات المنتج
هذا الكابل عبارة عن كابل تحكم PVC مرن ومستمر ومناسب لأنظمة سلسلة السحب ذات نصف قطر انحناء صغير. وهو مصمم خصيصًا للتطبيقات التي تتطلب انحناءً عاليًا وحركة مستمرة، مثل أنظمة سلسلة السحب، والروبوتات، وأنظمة القيادة المتنقلة. بالمقارنة مع الكابلات العادية، يتميز هذا النوع من الكابلات بما يلي: مرونة عالية، مقاومة الزيت، المياه الضحلة، الرطوبة، الأشعة فوق البنفسجية، مقاومة ممتازة للطقس، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة، مقاومة التآكل، والقدرة على تحمل القوى الميكانيكية الثقيلة. كما أنها توفر تسارعًا أسرع ومقاومة مرنة أكبر من الكابلات المرنة العادية.
هيكل المنتج
المعيار المرجعي: VDE 0250
الموصل: أسلاك نحاسية متعددة مجدولة، مطابقة للمواصفة IEC 60228، موصلات الفئة 6
العزل: PVC عالي القوة
اللون الأساسي:
JZ: نواة سوداء، مرقمة بشكل تسلسلي باللون الأبيض، مع موصل أرضي أصفر-أخضر (على الطبقة الخارجية)
JB: قلب ملون مع موصل أرضي أصفر-أخضر
OZ: قلب أسود، مرقم بالتسلسل بالحبر الأبيض أو مطبوع بالليزر، بدون موصل أرضي أصفر-أخضر
OB: قلب ملون بدون موصل أرضي أصفر-أخضر
الحشوة (اختياري): غزل القطن
الغلاف الداخلي (اختياري): بولي كلوريد الفينيل عالي القوة
الأساسية: الذين تقطعت بهم السبل مع خطوة كابل صغيرة
<12 مركزًا: موصول بكابل في الطبقة الخارجية
12 مركزًا أو أكثر: يتم توصيلها بالكابلات في مجموعات
مادة الغلاف: بولي كلوريد الفينيل عالي القوة
لون الغمد: RAL7001 رمادي وألوان أخرى متاحة
المعلمات التقنية
الجهد المقنن: 300/500 فولت
جهد الاختبار: 2000 فولت
درجة الحرارة المقدرة: -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء:
التثبيت الثابت: 5 × كابل OD
تركيب الهاتف المحمول: 7.5 × كابل OD
المتطلبات البيئية: متوافقة مع RoHS وREACH
مثبطات اللهب: تتوافق مع IEC60332-1-2
ميزات المنتج
خصائص ميكانيكية ممتازة
مناسبة للتطبيقات المرنة
يعمل التصميم والمواد الهيكلية المتخصصة على تعزيز مقاومة التآكل والانحناء
مقاومة للنفط. يتوافق مع DIN EN 50290-2-22.
| رمز المنتج | عدد النوى × مساحة المقطع العرضي ن * مم²  | القطر الخارجي التقريبي للكابل مم  | الاستخدام التقريبي للنحاسه كجم/كم  | الوزن التقريبي للكابل طن كجم/كم  | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.02.01 | 2*0.2 | 4.9 | 12.4 | 30 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.03.01 | 3*0.2 | 5.1 | 14.8 | 35 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.04.01 | 4*0.2 | 5.1 | 17.7 | 41 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.05.01 | 5*0.2 | 5.9 | 20.6 | 48 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.06.01 | 6*0.2 | 6.7 | 23.6 | 60 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.07.01 | 7*0.2 | 7.1 | 26.6 | 67 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.08.01 | 8*0.2 | 7.5 | 29.6 | 74 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.09.01 | 9*0.2 | 8.0 | 32.6 | 81 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.10.01 | 10*0.2 | 8.8 | 35.5 | 96 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.12.02 | 12*0.2 | 10.2 | 43.3 | 115 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.15.02 | 15*0.2 | 1.0 | 51.0 | 134 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.16.02 | 16*0.2 | 11.7 | 52.9 | 154 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.18.02 | 18*0.2 | 12.5 | 58.9 | 170 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-002.20.02 | 20*0.2 | 12.6 | 62.7 | 178 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.02.01 | 2*0.3 | 5.1 | 14.8 | 34 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.03.01 | 3*0.3 | 5.3 | 18.2 | 40 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.04.01 | 4*0.3 | 5.3 | 22.0 | 48 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.05.01 | 5*0.3 | 62 | 25.9 | 55 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.06.01 | 6*0.3 | 7.0 | 29.9 | 69 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.07.01 | 7*0.3 | 7.5 | 33.9 | 77 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.08.01 | 8*0.3 | 7.9 | 37.9 | 86 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.09.01 | 9*0.3 | 8.4 | 42.0 | 94 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.10.01 | 10*0.3 | 9.2 | 45.9 | 110 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.12.02 | 12*0.3 | 10.7 | 55.7 | 133 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.15.02 | 15*0.3 | 11.6 | 66.4 | 156 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.16.02 | 16*0.3 | 12.3 | 692 | 177 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.18.02 | 18*0.3 | 13.2 | 77.2 | 196 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-003.20.02 | 20*0.3 | 13.3 | 82.8 | 207 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.02.01 | 2*0.5 | 6.0 | 21.1 | 46 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.03.01 | 3*0.5 | 6.3 | 26.5 | 57 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.04.01 | 4*0.5 | 6.4 | 32.5 | 68 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.05.01 | 5*0.5 | 7.8 | 38.6 | 87 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.06.01 | 6*0.5 | 8.4 | 44.8 | 99 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.07.01 | 7*0.5 | 8.9 | 51.0 | 112 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.08.01 | 8*0.5 | 9.9 | 57.2 | 134 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.09.01 | 9*0.5 | 10.5 | 63.6 | 147 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.10.01 | 10*0.5 | 11.9 | 69.7 | 181 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.12.02 | 12*0.5 | 13.9 | 84.5 | 218 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.15.02 | 15*0.5 | 15.0 | 101.4 | 255 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.16.02 | 16*0.5 | 15.1 | 106.1 | 264 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.18.02 | 18*0.5 | 16.7 | 118.6 | 308 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-005.20.02 | 20*0.5 | 16.8 | 127.9 | 326 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.02.01 | 2*0.75 | 6.4 | 22.3 | 51 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.03.01 | 3*0.75 | 6.7 | 27.8 | 62 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.04.01 | 4*0.75 | 6.9 | 34.0 | 75 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.05.01 | 5*0.75 | 8.3 | 40.2 | 96 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.06.01 | 6*0.75 | 9.0 | 46.6 | 110 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.07.01 | 7*0.75 | 9.6 | 53.0 | 124 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.08.01 | 8*0.75 | 10.6 | 59.4 | 147 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.09.01 | 9*0.75 | 11.3 | 65.9 | 163 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.10.01 | 10*0.75 | 12.7 | 72.2 | 199 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.12.02 | 12*0.75 | 14.9 | 87.6 | 240 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.15.02 | 15*0.75 | 16.2 | 104.9 | 282 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.16.02 | 16*0.75 | 16.3 | 109.6 | 292 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.18.02 | 18*0.75 | 18.0 | 122.4 | 340 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-075.20.02 | 20*0.75 | 18.1 | 131.8 | 360 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.02.01 | 2*1.0 | 7.5 | 33.1 | 73 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.03.01 | 3*1.0 | 7.9 | 43.0 | 91 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.04.01 | 4*1.0 | 8.2 | 53.8 | 11 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.05.01 | 5*1.0 | 9.7 | 64.7 | 139 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.06.01 | 6*1.0 | 10.4 | 75.8 | 160 | 
| رمز المنتج | عدد النوى × المقطع العرضي و*مم²  | القطر الخارجي التقريبي للكابل مم  | الاستخدام التقريبي للنحاس كجم/كم  | الوزن التقريبي للكابل كجم/كم  | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.07.0 | 7*1.0 | 11.2 | 86.8 | 181 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.08.01 | 8*1.0 | 12.3 | 97.8 | 213 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.09.0 | 9*1.0 | 13.1 | 109.0 | 236 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.10.01 | 10*1.0 | 13.8 | 119.9 | 257 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.12.02 | 12*1.0 | 16.3 | 145.0 | 326 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.15.02 | 15*1.0 | 18.2 | 175.9 | 386 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.16.02 | 16*1.0 | 18.3 | 185.0 | 402 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.18.02 | 18*1.0 | 20.3 | 207.1 | 465 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-010.20.02 | 20*1.0 | 20.4 | 225.3 | 497 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.02.01 | 2*1.5 | 8.9 | 44.8 | 102 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.03.01 | 3*1.5 | 9.4 | 59.4 | 128 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.04.01 | 4*1.5 | 10.2 | 75.0 | 156 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.05.01 | 5*1.5 | 11.0 | 90.7 | 185 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.06.01 | 6*1.5 | 11.9 | 106.6 | 215 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.07.01 | 7*1.5 | 12.8 | 122.5 | 244 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.08.01 | 8*1.5 | 14.1 | 138.4 | 286 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.09.01 | 9*1.5 | 15.1 | 154.4 | 317 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.10.01 | 10*1.5 | 15.9 | 170.1 | 346 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.12.02 | 12*1.5 | 19.3 | 205.6 | 436 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.15.02 | 15*1.5 | 21.2 | 250.6 | 520 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.16.02 | 16*1.5 | 21.4 | 264.2 | 543 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.18.02 | 18*1.5 | 23.6 | 296.0 | 626 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-015.20.02 | 20*1.5 | 23.8 | 323.1 | 672 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.02.01 | 2*2.5 | 10.5 | 67.2 | 144 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.03.01 | 3*2.5 | 11.1 | 91.0 | 184 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.04.01 | 4*2.5 | 12.1 | 116.0 | 228 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.05.01 | 5*2.5 | 13.2 | 141.2 | 272 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.06.01 | 6*2.5 | 14.3 | 166.6 | 318 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.07.01 | 7*2.5 | 15.4 | 192.0 | 363 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.08.01 | 8*2.5 | 17.0 | 217.4 | 423 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.09.01 | 9*2.5 | 18.2 | 243.0 | 470 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.10.0 | 10*2.5 | 19.3 | 268.2 | 516 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.12.02 | 12*2.5 | 23.9 | 323.7 | 667 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.15.02 | 15*2.5 | 26.3 | 396.5 | 799 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.16.02 | 16*2.5 | 26.5 | 419.0 | 836 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.18.02 | 18*2.5 | 29.2 | 469.9 | 960 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-025.20.02 | 20*2.5 | 29.4 | 514.8 | 1034 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.02.01 | 2*4.0 | 11.5 | 96.6 | 184 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.03.01 | 3*4.0 | 12.2 | 133.8 | 240 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.04.01 | 4*4.0 | 13.3 | 172.4 | 301 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.05.01 | 5*4.0 | 14.5 | 211.2 | 363 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.06.01 | 6*4.0 | 17.5 | 254.1 | 452 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.07.01 | 7*4.0 | 18.8 | 293.2 | 515 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.08.01 | 8*4.0 | 20.2 | 332.5 | 580 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.09.01 | 9*4.0 | 21.4 | 371.3 | 642 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.10.01 | 10*4.0 | 22.3 | 409.4 | 702 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.12.02 | 12*4.0 | 26.9 | 490.0 | 910 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.15.02 | 15*4.0 | 29.6 | 603.4 | 1096 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.16.02 | 16*4.0 | 29.8 | 639.1 | 1149 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.18.02 | 18*4.0 | 32.4 | 717.3 | 1283 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-040.20.02 | 20*4.0 | 32.7 | 788.7 | 1389 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-060.02.01 | 2*6.0 | 13.5 | 139.9 | 262 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-060.03.01 | 3*6.0 | 14.3 | 197.0 | 344 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-060.04.01 | 4*6.0 | 16.2 | 255.8 | 455 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-060.05.01 | 5*6.0 | 17.6 | 314.7 | 546 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-060.06.01 | 6*6.0 | 19.5 | 374.0 | 655 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-100.02.01 | 2*10 | 16.3 | 210.3 | 382 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-100.03.01 | 3*10 | 17.3 | 299.3 | 510 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-100.04.0 | 4*10 | 19.3 | 390.4 | 664 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-100.05.0 | 5*10 | 21.1 | 481.7 | 802 | 
| LB-FLEX515-300JB/أوز/OB/JZ-100.06.0 | 6*10 | 23.4 | 573.5 | 964 | 
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.