H05VV5-F 300/500 فولت
الكابلات المرنة المغلفة بـ PVC المعزولة بالنحاس
التطبيقات
هذه الكابلات مناسبة للاستخدام في البيئات الجافة والرطبة، ولكن ليس للاستخدام الخارجي. يتم استخدامها كنهايات محمية وخطوط توصيل في تكنولوجيا التحكم والقياس والإشارات. تحمي جديلة الأسلاك النحاسية من التداخل الخارجي، مثل المجالات الكهرومغناطيسية والترددات الضالة. يتم استخدامها ككابلات إشارة ونبض في المنشآت الصناعية والآلات وأنظمة التحكم والفحص في العمليات.
هيكل المنتج
المعيار المرجعي: VDE 0281.13
الموصل: أسلاك نحاسية عارية مجدولة بدقة، وفقًا للمعيار EN 60228، موصل من الفئة 5
العزل: بولي كلوريد الفينيل الصديق للبيئة
الحشوة (اختياري): شبكة من مادة البولي بروبيلين أو القطن
مادة الغلاف: بولي كلوريد الفينيل المقاوم للزيت
لون الغلاف: أسود وألوان أخرى
لون السلك: مرمز بالألوان أو أسود مع أرقام مطبوعة
المعلمات التقنية
الجهد المقنن: 300/500 فولت
جهد الاختبار: 2000 فولت
درجة الحرارة المقدرة: -15 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء:
التثبيت الثابت: 6 × كابل OD
تركيب الهاتف المحمول: 15 × كابل OD
المتطلبات البيئية: متوافقة مع RoHS وREACH
مثبطات اللهب: تتوافق مع المواصفة IEC 60332-1-2
مقاومة زيت الغلاف الخارجي: تتوافق مع المواصفة IEC 60811-2-1
ميزات المنتج
الخواص الميكانيكية: متوسط
قابلية جيدة للتقشير
معلمات المنتج
عدد النوى × مساحة المقطع العرضي (ن*مم²) | سمك العزل (مم) | سمك الغلاف (مم) | القطر الخارجي التقريبي للكابل (مم) | مقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية كحد أقصى (س/كم) | |
| جوهر النحاس | قلب من النحاس المعلب | ||||
| 2*0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.6 | 39.0 | 40.1 |
| 2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 26.0 | 26.7 |
| 2*1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 19.5 | 20.0 |
| 2*1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 13.3 | 13.7 |
| 2*2.5 | 0.8 | 0.9 | 9.0 | 7.98 | 8.21 |
| 3*0.5 | 0.6 | 0.7 | 6.0 | 39.0 | 40.1 |
| 3*0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 26.0 | 26.7 |
| 3*1.0 | 0.6 | 0.8 | 7.0 | 19.5 | 20.0 |
| 3*1.5 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | 13.3 | 13.7 |
| 3*2.5 | 0.8 | 1.0 | 9.8 | 7.98 | 8.21 |
| 4*0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 39.0 | 40.1 |
| 4*0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 26.0 | 26.7 |
| 4*1.0 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 19.5 | 20.0 |
| 4*1.5 | 0.7 | 0.7 | 8.7 | 13.3 | 13.7 |
| 4*2.5 | 0.8 | 0.8 | 10.4 | 7.98 | 8.21 |
| 5*0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 39.0 | 40.1 |
| 5*0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | 26.0 | 26.7 |
| 5*1.0 | 0.6 | 0.9 | 8.6 | 19.5 | 20.0 |
| 5*1.5 | 0.7 | 1.0 | 10.1 | 13.3 | 13.7 |
| 5*2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.0 | 7.98 | 8.21 |
| 6*0.5 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 39.0 | 40.1 |
| 6*0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 26.0 | 26.7 |
| 6*1.0 | 0.6 | 1.0 | 9.6 | 19.5 | 20.0 |
| 6*1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.2 | 13.3 | 13.7 |
| 6*2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.3 | 7.98 | 8.21 |
| 7*0.5 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 39.0 | 40.1 |
| 7*0.75 | 0.6 | 1.0 | 9.0 | 26.0 | 26.7 |
| 7*1.0 | 0.6 | 1.0 | 9.6 | 19.5 | 20.0 |
| 7*1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 13.3 | 13.7 |
| 7*2.5 | 0.8 | 0.8 | 12.5 | 7.98 | 8.21 |
| 12*0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 39.0 | 40.1 |
| 12*0.75 | 0.6 | 1.1 | 11.8 | 26.0 | 26.7 |
| 12*1.0 | 0.6 | 1.2 | 12.9 | 19.5 | 20.0 |
| 12*1.5 | 0.7 | 1.3 | 15.1 | 13.3 | 13.7 |
| 12*2.5 | 0.8 | 0.8 | 16.6 | 7.98 | 8.21 |
| 18*0.5 | 0.6 | 1.2 | 13.0 | 39.0 | 40.1 |
| 18*0.75 | 0.6 | 1.3 | 14.2 | 26.0 | 26.7 |
| 18*1.0 | 0.6 | 1.3 | 15.2 | 19.5 | 20.0 |
| 18*1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.0 | 13.3 | 13.7 |
| 18*2.5 | 0.8 | 0.8 | 19.7 | 7.98 | 8.21 |
RELATED
RELATED
RELATED
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.